Объем услуг за 3 квартал 2024 года
№ п/п | Наименование услуг | с | по | Кол-во |
1 | Социально-реабилитационные услуги | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 19255 |
2 | Социально-трудовые | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 19255 |
3 | Социально-педагогические | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 19255 |
4 | Социально-медицинские | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 19255 |
5 | Социально-правовые | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 19255 |
6 | Социально-психологические | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 19255 |
7 | Социально бытовые | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 19255 |
Объем услуг за 2 квартал 2024 года
№ п/п | Наименование услуг | с | по | Кол-во |
1 | Социально-реабилитационные услуги | 01.04.2024 | 30.06.2024 | 18435 |
2 | Социально-трудовые | 01.04.2024 | 30.06.2024 | 18435 |
3 | Социально-педагогические | 01.04.2024 | 30.06.2024 | 18435 |
4 | Социально-медицинские | 01.04.2024 | 30.06.2024 | 18435 |
5 | Социально-правовые | 01.04.2024 | 30.06.2024 | 18435 |
6 | Социально-психологические | 01.04.2024 | 30.06.2024 | 18435 |
7 | Социально бытовые | 01.04.2024 | 30.06.2024 | 18435 |
Объем услуг за 1 квартал 2024 года
№ п/п | Наименование услуг | с | по | Кол-во |
1 | Социально-реабилитационные услуги | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 18455 |
2 | Социально-трудовые | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 18455 |
3 | Социально-педагогические | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 18455 |
4 | Социально-медицинские | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 18455 |
5 | Социально-правовые | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 18455 |
6 | Социально-психологические | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 18455 |
7 | Социально бытовые | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 18455 |